Сертификат СФР
Коляска ДЦП Convaid Rodeo
Не поставляется
- Спинка и сиденье регулируется по углу наклона
- Коляска компактно складывается «книжкой»
- Угол наклона спинки и сиденья плавно регулируется рычагом
- Большой выбор дополнительных аксессуаров
- Описание
- Характеристики
- Комплектация
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы
Описание
Convaid Rodeo коляска повышенной комфортности с механизмом складывания «книжка». Прекрасно подходит для длительного нахождения ребенка в коляске. Угол наклона спинки и сиденья плавно регулируется рычагом установленным на ручке.
Особенности
- Контурный подголовник поддерживают голову, не закрывая обзор
- Регулируемый Н-образный ремень с мягкими накладками и 5-ю точками крепления
- Регулируемые по высоте откидные подлокотники
- Фиксатор передних колес для движения по неровным поверхностям, снегу
- Опоры для стоп регулируются по глубине и углу наклона
- Угол наклона спинки и сиденья плавно регулируется от 5º до 45º рычагом установленным на ручке
- Регулировка натяжения спинки обеспечивается ремнями
- Съемная корзина из прочного сетчатого материала
- Быстросъемные задние колеса с кнопочной фиксацией оснащены стояночными тормозами
Характеристики
RD 10 | RD 12 | RD 14 | RD 16 | |
Ширина сиденья | 25,5 см | 30,5 см | 35,5 см | 40,5 см |
Глубина сиденья | 18 - 30,5 см | 23 - 35,5 см | 28 - 40,5 см | 33 - 45,5 см |
Высота спинки | 53,5 см | 56 см | 61 см | 63 см |
Длина подножек | 23 - 35,5 см | 23 - 35,5 см | 28 - 40,5 см | 30,5 - 45,5 см |
Высота сиденья | 51 см | 53 см | 56 см | 56 см |
Угол наклона сиденья со спинкой | 5 - 45° | 5 - 45° | 5 - 45° | 5 - 45° |
Ширина | 53,5 см | 58,5 см | 63,5 см | 68,5 см |
Высота | 109 см | 109 см | 112 см | 114 см |
Длина | 77,5 см | 89 см | 89 см | 91,5 см |
Длина в сложенном виде | 85 см | 86 см | 86 см | 102 см |
Ширина в сложенном виде | 53,5 см | 58,5 см | 63,5 см | 68,5 см |
Высота в сложенном виде | 44,5 см | 43 см | 46 см | 46 см |
Высота крепления ремней | 33 - 48 см | 38 - 53 см | 40,5 - 56 см | 46 - 61 см |
Грузоподъемность | 34 кг | 34 кг | 45,5 кг | 77 кг |
Вес | 16,2 кг | 18 кг | 45,5 кг | 20,7 кг |
Комплектация
Базовая комплектация
Параметр | Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 |
Спинка и сиденье совместно регулируемые по углу наклона до 45° | + | + | + | + |
Моноподножка, регулируемая по длине и углу наклона | + | + | - | - |
Съемные, откидные, регулируемые по высоте подлокотники | + | + | + | + |
Ремни натяжения сиденья и спинки | + | + | - | + |
Регулируемая по углу наклона ручка для сопровождающего лица | + | + | + | + |
Цельнолитые передние 19 х 5 см, задние 29 х 6 см колеса быстросъемные | + | + | + | + |
Капюшон | + | + | + | + |
2-х точечный ремень безопасности | + | - | - | - |
Контурный подголовник, регулируемый по высоте | - | + | + | + |
Фиксаторы передних вилок | - | + | + | + |
Н-образный ремень безопасности | - | + | + | + |
Корзинка для вещей | - | + | + | + |
Спинка, регулируемая по углу наклона на 20° | - | - | + | + |
Жесткое основание сиденья | - | - | + | - |
Раздельные подножки, регулируемые по длине и углу наклона | - | - | + | + |
Опоры для стоп откидные, регулируемые по высоте, глубине и углу наклона | - | - | + | + |
Ремни натяжения спинки | - | - | + | - |
Боковые регулируемые фиксаторы для туловища (пара) | - | - | + | + |
Упор для сопровождающего лица | - | - | + | + |
Удлинитель спинки | - | - | - | + |
Стандартная подушка сиденья | - | - | - | + |
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, технические параметры, комплектацию товара без предварительного уведомления
Дополнительная комплектация
Вопросы и ответы
Задать вопрос
Вопросов пока нет
You have not viewed any product yet.
Отзывы
There are no reviews yet